Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 52 | 25 | +27 | VVNDVV |
| 2e | Aarau | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 43 | 30 | +13 | NDNVVD |
| 3e | Yverdon | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 30 | +15 | NVVDVV |
| 4e | Stade-Lausanne | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 41 | 32 | +9 | DVDVDV |
| 5e | Xamax | 31 | 23 | 9 | 4 | 10 | 33 | 34 | -1 | DVVDDN |
| 6e | Rapperswil | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 26 | 34 | -8 | VVDDVD |
| 7e | Wil | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 20 | 35 | -15 | VDNNDV |
| 8e | Nyon | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 24 | 31 | -7 | NDNNNN |
| 9e | Etoile Carouge | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 36 | -12 | NDNVND |
| 10e | Bellinzona | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 20 | 41 | -21 | DDNVDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué